14589 - SASU CV INVEST
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14589 |
Nom | CV INVEST SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | SELARL MJ SOLUTIOSébastien DEPREUX2, Square St JeanRue Saint Aubert62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Florent ACTHERGAL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2024/2233 |
Nature de la procédure | Liquidation simplifiée |
Date d'ouverture | 10 novembre 2021 |
Publication BODACC | 17 novembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 10 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 janvier 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 mars 2022 |
Limite de revendication | 17 février 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 mai 2022 |
Société
Nom | CV INVEST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 11 rue Lamartine |
Code Postal | 62620 |
Ville | BARLIN |
Numéro SIRET | 812529154 |
Activité | Holding |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
